自建测速节点
# | ISP | 地区 | /32 前缀 | 测速 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | RackNerd | US LAX | 2607:f130:: | HTTP HTTPS | / |
2 | Cloudflare | / | 2606:4700:: | HTTP HTTPS | CDN 有回源(1)延迟;双栈 |
3 | Scaleway | NL | 2001:0bc8:: | HTTP HTTPS | IPv6 Only 机 |
4 | EUserv | DE | 2a02:0180:: | HTTP HTTPS | 免费机 |
5 | JustHost | RU NSK | 2a00:b700:: | HTTP HTTPS | / |
6 | WebHorizon | SG | 2403:cfc0:: | HTTP HTTPS | NAT + IPv6 机 |
7 | CN HK | 2406:ef80:: | HTTP HTTPS | ||
8 | JP | 2403:cfc0:: | HTTP HTTPS | IPv6 机 | |
9 | Oracle | KR SEL | 2603:c022:: | HTTP HTTPS | ARM 免费机 |
如未特别说明,皆为 AAAA 单栈解析
双栈表示域名同时支持 IPv4 和 IPv6 ,浏览器会按照 某些规则 自动选择协议
其他测速站点
# | 运营者 | 地区 | 前缀 | 测速 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中科大 | CN AH | 2001:da8:d800::/48 | HTTP HTTPS | / |
2 | 上海交大 | CN SH | 2001:da8:8000::/48 | HTTP HTTPS | 双栈 |
3 | HTTP HTTPS | / | |||
4 | 东北大学 | CN LN | 2001:da8:9000::/48 | HTTP HTTPS | / |
5 | 南京大学 | CN JS | 2001:da8:1007::/48 | HTTP HTTPS | / |
6 | 华师大 | CN SH | 2001:da8:8005::/48 | HTTPS | / |
7 | 淮南联大 | CN AH | 2001:da8:d81c::/48 | HTTP | / |
8 | speedtest6 | JP | 2001:02e8::/32 | HTTP | / |
9 | iNonius | JP | 2405:f000::/32 | HTTPS | 部分浏览器不显示;双单栈 |
10 | uebi | AT | 2a00:15c0::/32 | HTTP | 双栈 |
11 | xfinity | US | 2001:0558::/29 | HTTPS | 双栈 |
12 | quickline | CH | 2001:1a88::/29 | HTTP HTTPS | 双单栈 |
13 | Cloudflare | / | CDN | HTTPS | 双栈 |
14 | CloudHarmony | / | CDN | HTTP HTTPS | 部分支持 IPv6 |
推荐使用 IPvFoo 插件查看网页具体的解析情况
官方 Looking Glass
# | ISP | 地区 | 前缀 | 站点 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 中国电信 | / |
240e::/18 等 |
LOOKING GLASS | / |
2 | 中国移动 | / |
2409:8000::/20 等 |
LOOKING GLASS | / |
3 | OVH | / |
2001:41d0::/32 2402:1f00::/32 2604:2dc0::/32 2607:5300::/32 |
LOOKING GLASS | / |
4 | Vultr | / |
2001:19f0::/32 |
/ | |
2401:c080::/32 |
sel-kor | / | |||
5 | Linode | US |
2600:3c00::/28 |
双栈 | |
AP |
2400:8900::/29 |
singapore mumbai1 syd1 tokyo2 | |||
EU |
2a01:7e00::/31 |
london frankfurt | |||
6 | DigitalOcean | US |
2604:a880::/32 |
双栈 | |
EU |
2a03:b0c0::/32 |
AMS2 AMS3 LON1 FRA1 | |||
AP |
2400:6180::/32 |
SGP1 BLR1 | |||
7 | BuyVM | / |
2605:6400::/32 |
双栈 | |
8 | HostUS | US |
2602:ffc5::/32 |
双栈 | |
AP |
2402:9e80::/32 |
HKG01 SYD01 | |||
SG |
2403:5680::/48 |
SGP01 | |||
UK |
2a06:8ec0:3::/48 |
LON01 | |||
NL |
2a0b:7080::/29 |
AMS01 |
反馈区
也可直接在 Issue 页面 回帖